Uralter Schwarzer Drache (T10)
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 25.6.2020 bis 19.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.6.2020 – 30.9.2026
Mal getötet65K64.700 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger80Spieler, die es getötet haben
Szenen1Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler1.7KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Drizzt | 9.317 | 12.9.2023 |
| Vero | 5.058 | 7.8.2023 |
| Dutch | 2.793 | 11.9.2026 |
| TheExtreme | 2.234 | 24.8.2026 |
| Beorn | 1.648 | 27.6.2024 |
| Furrbit | 1.510 | 28.10.2023 |
| Mondravis | 1.235 | 14.8.2026 |
| Coswald Dirthmire | 1.163 | 2.3.2023 |
| Emiliya Russland | 804 | 24.11.2021 |
| Revenant | 522 | 2.4.2026 |
| Jemma Star | 130 | 8.12.2025 |
| Cervantes | 111 | 30.4.2025 |
| Syee Kco | 105 | 31.7.2026 |
| Estroma Tólito | 88 | 3.4.2026 |
| Orhan Bencegay | 65 | 11.6.2022 |
| AdriAnna Groosk | 55 | 5.9.2023 |
| Goriah Kuulas | 50 | 27.6.2025 |
| Vesper | 35 | 2.7.2026 |
| Royou | 32 | 6.7.2024 |
| Vitalii Zavyalov | 22 | 23.4.2021 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Myrkur | 64.700 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Beorn | 146 | 4.5.2024 |
| Drizzt | 111 | 12.9.2023 |
| Emiliya Russland | 70 | 9.6.2021 |
| Coswald Dirthmire | 45 | 1.3.2023 |
| TheExtreme | 38 | 13.8.2026 |
| Vero | 35 | 31.7.2023 |
| Royou | 33 | 5.7.2024 |
| Furrbit | 18 | 28.10.2023 |
| Emmory Watsyn | 13 | 14.2.2026 |
| Vesper | 13 | 14.2.2026 |
| Dutch | 13 | 19.2.2026 |
| Mondravis | 9 | 14.8.2026 |
| Syee Kco | 9 | 3.2.2026 |
| Minerva | 9 | 24.6.2022 |
| Alphaine Nine | 8 | 12.10.2023 |
| Scela Scurza | 8 | 30.4.2021 |
| Botocks | 8 | 4.8.2020 |
| Orhan Bencegay | 8 | 5.12.2021 |
| Revenant | 7 | 27.3.2026 |
| Iron Man | 7 | 30.4.2022 |
